top of page


PRODEJNÍ NABÍDKA
Jednotka | NP | Podlahová plocha | Podkroví | Terasa | Zahrada | Úložná kóje | Parking | Cena | Kartarta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 46,1 | 59,66 | 12,14 | 47 | 1,42 | 12,5 | NA DOTAZ | STÁHNOUT |
A2 | 1 | 49,62 | 78,25 | 27,21 | 70 | 1,42 | 12,5 | PRODÁNO | |
A3 | 2 | 46,79 | 57,79 | 9,58 | 1,42 | 12,5 | PRODÁNO | ||
A4 | 2 | 26,43 | 40 | 12,15 | 1,42 | 12,5 | PRODÁNO | ||
A5 | 2 | 49,76 | 66,93 | 15,75 | 1,42 | 12,5 | NA DOTAZ | STÁHNOUT | |
A6 | 3 | 55,12 | 68,43 | 11,89 | 1,42 | 12,5 | NA DOTAZ | STÁHNOUT | |
A7 | 3 | 45,71 | 62 | 14,87 | 1,42 | 12,5 | PRODÁNO |
PROJEKT
1NP

2NP

3NP

KOORDINAČNÍ SITUACE

bottom of page